Electric Vehicle
Mobil listrik ikonik untuk gaya hidup modern Anda.
Harga mulai dari
*OTR Kalimantan Selatan
Exterior
Mountain Grey
Ruang kabin yang luas dengan balutan material premium memastikan setiap perjalanan keluarga menjadi momen yang berkesan. Desain ergonomis yang modern memberikan kemudahan akses bagi seluruh penumpang.
Dilengkapi dengan fitur pintar yang terintegrasi, memberikan kontrol penuh di tangan Anda. Berkendara lebih aman dan efisien dengan sistem manajemen daya baterai tercanggih di kelasnya.
Blind Van & Minibus Series
| SPESIFIKASI | Blind Van | Minibus | ||
|---|---|---|---|---|
| Long Range | Premium Range | Long Range | Premium Range | |
| DIMENSION & CHASSIS | ||||
| Length x Width x Height (mm) | 5.010 x 1.800 x 1.975 | |||
| Wheelbase (mm) / Turning Radius | 3.050 | |||
| Seat Capacity | 2 | 8 | ||
| Suspension (Front / Rear) | McPherson (front) & Leaf spring (rear) | |||
| Wheel / Tire Size | 15" steel wheel / 195/70 R15C 104/102 | |||
| Brakes (Front / Rear) | Disc (front) & Drum (rear) | |||
| Steering / Spare Tire | Collapsible column, Electric Power Steering (EPS) / Ada (✔) | |||
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2.730 | 2.770 | 2.500 | 2.590 |
| Cargo Capacity | Up to 6,5 m³ | - | ||
| MAIN BATTERY & POWERTRAIN | ||||
| Battery Type / Charging System | Lithium Iron Phosphate / CCS2 with fast charging (30%-80% in ±30 minutes) | |||
| Battery Capacity (kWh) | 41,9 | 56,2 | 41,9 | 56,2 |
| Range (CLTC) | Up to 300 km | Up to 400 km | Up to 300 km | Up to 400 km |
| Drive Motor / Layout | Permanent magnet, synchronous motor / Rear Wheel Drive | |||
| Max. Power / Max. Torque | 75 kW / 180 Nm | |||
| Drive Modes / Max Speed | Eco, Normal, Sport / 115 km/h | |||
| EXTERIOR | ||||
| LED headlamp / Front fog lamp | ✔ | |||
| Dual sliding door / Dual rear door with 270° opening | ✔ | |||
| Body-colored bumpers and door handles / 15" wheel cover | ✔ | |||
| INTERIOR | ||||
| Fabric seat / 4-way adjustable seats (driver & front passenger) | ✔ | |||
| 3.5" TFT instrument cluster / Rotary gear selector | ✔ | |||
| Front cabin lamp / Cargo lamp | ✔ | |||
| SAFETY | ||||
| Driver Airbag / ABS + EBD | ✔ | |||
| Front passenger airbag / Child-proof door lock | - | ✔ | ||
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | - | ✔ | ||
| Rear parking sensor / Auto unlock upon impact | ✔ | |||
| CONVENIENCE | ||||
| Electric air conditioner / Power windows (front) | ✔ | |||
| Double blower AC | - | ✔ | ||
| AM/FM radio, USB, Bluetooth / 12V power outlet | ✔ | |||
*Data teknis berdasarkan brosur resmi Wuling EV (Blind Van & Minibus).