Electric Vehicle
Mobil listrik ikonik untuk gaya hidup modern Anda.
Harga mulai dari
*OTR Kalimantan Selatan
Exterior
Milk Tea
Ruang kabin yang luas dengan balutan material premium memastikan setiap perjalanan keluarga menjadi momen yang berkesan. Desain ergonomis yang modern memberikan kemudahan akses bagi seluruh penumpang.
Dilengkapi dengan fitur pintar yang terintegrasi, memberikan kontrol penuh di tangan Anda. Berkendara lebih aman dan efisien dengan sistem manajemen daya baterai tercanggih di kelasnya.
Style & Innovation in One SUV
| SPECIFICATION | CE MT | CE CVT | EX CVT |
|---|---|---|---|
| DIMENSION | |||
| Length x Width x Height (mm) | 4,350 x 1,750 x 1,610 | ||
| Wheelbase (mm) / Fuel Tank (L) | 2,550 / 45 L | ||
| Front / Rear Tread (mm) | 1,502 / 1,508 | ||
| POWERTRAIN | |||
| Engine Type / Emission | Gasoline, naturally aspirated, inline-4 cylinder, DVVT, DOHC / EURO 4 | ||
| Displacement (cc) / Bore x Stroke | 1,485 cc / 74.7 mm x 84.7 mm | ||
| Max. Power / Max. Torque | 105 hp @5,800 rpm / 143 Nm @(4,000-4,600) rpm | ||
| Transmission Type | 6 speed - MT | CVT | CVT |
| CHASSIS | |||
| Steering / Suspension | Electric Power Steering (EPS) / McPherson Strut (F) + Torsion Beam (R) | ||
| Brakes (Front / Rear) | Disk / Drum | Disk / Disk | |
| Tires / Wheels | 205/60 R16 / Two-tone machined alloy | ||
| EXTERIOR | |||
| Projector Headlamp / DRL | Halogen / - | LED / • | |
| Electric Sunroof / Roof Rail | - / • | • / • | |
| INTERIOR & MULTIMEDIA | |||
| Synthetic Leather Seat & Steering Wheel | - | • | |
| Multi-Information Display (MID) | 3.5" TFT | 7" full-color TFT | |
| WIND / IoV (Internet of Vehicle) | - | • / • | |
| SAFETY & ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM (ADAS) | |||
| ESC / ESS / EPB with AVH | - / • / - | • / • / • | |
| Full ADAS Suite (ACC, AEB, LDW, TJA, etc) | - | • | |
*Data teknis lengkap berdasarkan brosur resmi Wuling New Alvez.