Electric Vehicle
Mobil listrik ikonik untuk gaya hidup modern Anda.
Harga mulai dari
*OTR Kalimantan Selatan
Exterior
Pristine White
Ruang kabin yang luas dengan balutan material premium memastikan setiap perjalanan keluarga menjadi momen yang berkesan. Desain ergonomis yang modern memberikan kemudahan akses bagi seluruh penumpang.
Dilengkapi dengan fitur pintar yang terintegrasi, memberikan kontrol penuh di tangan Anda. Berkendara lebih aman dan efisien dengan sistem manajemen daya baterai tercanggih di kelasnya.
| Specification | LITE | PRO | |
|---|---|---|---|
| 200 KM | 300 KM | 300 KM | |
| DIMENSION & CHASSIS | |||
| Length x Width x Height | 2974 mm x 1505 mm x 1631 mm | ||
| Wheelbase | 2010 mm | ||
| Seat Capacity | 4 | ||
| Suspension | McPherson (Front) + 3-link Coil Spring (Rear) | ||
| Wheel and Tire | 12” Steel Wheel with Full Cap; 145/70R12 | ||
| Brakes | Disc (Front) + Drum (Rear) | Disc (Front) + Disc (Rear) | |
| Steering | Electric Power Steering | ||
| MAIN BATTERY AND POWERTRAIN | |||
| Battery Type | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 Rating | ||
| Battery Capacity / Rated Voltage | 17.3 kWh / 115 V | 26.7 kWh / 115 V | |
| Range | up to 200 KM | up to 300 KM | |
| Drive Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor; 30 kW, 110 Nm | ||
| Transmission | Single Reduction Gear | ||
| EXTERIOR | |||
| Body Color | Single Tone | Dual Tone | |
| LED Turn Signal on Side Mirror | • | • | • |
| Illuminous Wuling Logo | - | - | • |
| Extended Horizon Lamp | - | - | • |
| Frameless Wiper | - | - | • |
| INTERIOR | |||
| Interior Color | Tamarind Sunset | ||
| Full Color Meter Cluster | 7” TFT | 7” TFT | 10.25” TFT |
| Distinctive Rotary Gear Selector | • | • | • |
| Synthetic Leather Seats | - | - | • |
| Leather-covered Steering Wheel | - | - | • |
| SAFETY PROTECTION | |||
| Airbags | Driver Side | Driver Side | Driver + Passenger |
| ABS and EBD | • | • | • |
| Electronic Stability Control (ESC) | - | - | • |
| Electric Parking Brake with Auto Vehicle Holding | - | - | • |
| Hill Hold Control (HHC) | - | - | • |
| ISOFIX | • | • | • |
| Rear Parking Sensor and Camera | - | - | • |
| Immobilizer and Anti-theft Alarm | • | • | • |
| CONVENIENCE AND MULTIMEDIA | |||
| 10.25” Integrated Floating Wide Screen | - | - | • |
| Smart Start System and Keyless Entry | - | - | • |
| Speakers | 1 | 1 | 4 |
| Wuling Indonesian Voice Command (WIND) | • | • | • |
| Internet of Vehicle (IoV) | - | - | • |
*Data berdasarkan spesifikasi teknis standar. Fitur dapat berbeda tergantung pada pembaruan manufaktur.